; Haina PP Hose Protective Sleeve wheketere me nga kaihanga |Sinopulse

PP Hose Mana Tiaki

Whakaahuatanga Poto:

Spiral Guard Wrap he tikanga ohaoha me te watea mo te tiaki me te whakaroa i te ora o nga ngongo waipēhi me te pneumatic, nga taura, nga waea me te taura mai i te kakahu o mua.I hangaia mai i te polyethylene teitei (HDPE).


Taipitopito Hua

FAQ

Tohu Hua

Hangahanga:

Rauemi: PP (Polypropylene)

Pūāhua: Abrasion, hoholo, hinu, matū me Ultraviolet ozone ātete

Tae: Pango, Whero, Kowhai, Kahurangi, Ma, etahi atu tae ranei hei tono.

Taupānga: whakamahia whānuitia ki te tiaki i te ngongo ngongo mo Excavators, Loaders, roera rori, forklifts, cranes, miihini maina me etahi atu miihini hanga, me nga miihini rakau ngahere, nga miihini ahuwhenua.

Ko te whakamahi i te Spiral Guard Wrap he tikanga ohaoha me te watea mo te tiaki me te whakaroa i te oranga o nga ngongo waipēhi me te pneumatic, nga taura, nga waea me te taura mai i nga kakahu o mua.

Tākai Porowhita e Tāuta ana

He ngawari te kore e tango i nga ngongo!!

Tākai Porowhita E whakarato ana

Te Tiaki Morahi ki te Abrasion

me nga ngongo kuru.

Kati te Whakakapinga Utu me te Wa Whakaheke Na te Rahunga o te Hose

Ka whakanui ake i te oranga ka taea te whakamahi me te whakaiti i te whakatikatika me te wa heke.Tiaki Moni

Tākai Porowhita - Te whakahinuhinu whaiaro me te ngawari ki te whakauru.(I te wa o te huihuinga ngongo, i muri i te huihuinga, i muri ranei i te whakaurunga)

Tākai Porowhita – He tino ātete ki te huarere ultraviolet me te whānuitanga o te pāmahana.(-180 F te pakarukaru ki te +250 F ira ngohe)

Te ringaringa he ngawari me te pakitara angiangi,

engari Tough!!– He pai te tiaki abrasion – 550% te elasticity.

Taawhi Maama Maama - He pai mo te Whakahaere Waea.

Whakatakotoranga:

Wahi No. ID OD Taiepa Pitch Te Awhe OD Hose Whakamahinga Te roa
Pīhono mm mm mm mm mm m/ro
HPS-8 8 9.4 1.2 8.0 8-12 2/20/50
HPS-10 10 13.0 1.3 10.0 10-14 2/20/50
HPS-12 12 15.0 1.5 12.0 12-16 2/20/50
HPS-14 14 17.0 1.5 14.0 14-18 2/20/50
HPS-16 16 20.0 2.0 16.0 16-20 2/20/50
HPS-18 18 22.0 2.0 18.0 18-22 2/20/50
HPS-20 20 25.0 2.5 18.0 20-25 2/20/50
HPS-22 22 27.0 2.5 18.0 22-27 2/20/50
HPS-25 25 30.0 2.5 23.0 25-30 2/20/50
HPS-28 28 34.0 3.0 24.0 28-32 2/20/50
HPS-30 30 36.0 3.0 25.0 30-35 2/20/50
HPS-32 32 38.0 3.0 25.0 32-38 2/10/20
HPS-35 35 42.0 3.5 25.0 35-40 2/10/20
HPS-38 38 45.0 3.5 28.0 38-43 2/10/20
HPS-42 42 49.0 3.5 28.0 42-50 2/10/20
HPS-45 45 52.0 3.5 28.0 45-60 2/10/20
HPS-50 50 57.4 4.0 35.0 50-70 2/10/20
HPS-60 60 68.0 4.0 38.0 60-80 2/10/20
HPS-74 74 82.0 4.5 47.0 74-90 2/10/20
HPS-80 80 89.0 4.5 50.0 80-100 2/10
HPS-88 88 97.0 4.5 53.0 88-110 2/10
HPS-100 100 110.0 5.0 58.0 100-140 2/10
HPS-130 130 140.0 5.0 58.0 130-180 2/10
HPS-150 150 162.0 6.0 69.0 150-210 2
HPS-200 200 214.0 7.0 100.0 200-300 2

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou